|  |  | 				
		
			
				|  |  
				| 
					
						|  |  |  |  |  
						|  | 
				
								|  | Concours hippique de Cudret-Planeyse Juniors / Jeunes Cavaliers / U25
 du 14 au 15 juin 2025
 Etape de la Swiss Equestrian Talents 
				Serie
 |  |  
	
		
	
			
			
		
						
						
						 
						Une fois les listes éditées, aucun changement 
						dans l'ordre de départ ne sera pris en compte. 
						Les horaires sont provisoires et à titre indicatif! 
						
										| Epreuve n° | Prix | Catégorie | Horaire | Départs | Résultats |  
										| 1 | Prix Etoile Automobile, succursale de 
										Groupe Leuba SA sous le 
										patronat de la relève STT, Swiss Team 
										Trophy et Swiss Equestrian Talents
 | RN 110 | 08 h 00 |  |  |  
										| 2 | Prix Famille Daniel Kolarov, Vésenaz sous le 
										patronat de la relève STT, Swiss Team 
										Trophy et Swiss Equestrian Talents
 | RN 115 | à la suite |  |  |  
										| 3 | Prix LNS Europe, lns-europe.com sous le 
										patronat de la relève STT, Swiss Team 
										Trophy et Swiss Equestrian Talents
 | RN 120 | 13 h 00 |  |  |  
										| 4 | Prix Rollomatic SA, M. Gilles Frôté sous le 
										patronat de la relève STT, Swiss Team 
										Trophy et Swiss Equestrian Talents
 | RN 125 | à la suite |  |  |  
										| 5 | Prix Granovit SA-Lucens, M. Jean-Luc 
										Gaillard sous le 
										patronat de la relève STT, Swiss Team 
										Trophy et Swiss Equestrian Talents
 | RN 135 | 18 h 00 |  |  |  
 
						
										| Epreuve n° | Prix | Catégorie | Horaire | Départs | Résultats |  
										| 6 | Prix de la Loterie Romande, LORO Sport 
										Neuchâtel sous le 
										patronat de la relève STT, Swiss Team 
										Trophy et Swiss Equestrian Talents
 | RN 130 | 08 h 00 |  |  |  
										| 7 | Prix Ecurie Balsiger, Ken, Bryan et 
										Thomas sous le 
										patronat de la relève STT, Swiss Team 
										Trophy et Swiss Equestrian Talents
 | N 140 | 10 h 00 |  |  |  
										| 8 | Prix Fuchs Sportpferde AG, Thomas Fuchs sous le 
										patronat de la relève STT, Swiss Team 
										Trophy et Swiss Equestrian Talents
 | N 145 | 13 h 00 |  |  |  
										| 9 | Prix du Centre Equestre du Cudret, Ken, 
										Bryan et Thomas | B 80 | 14 h 30 |  |  |  
										| 10 | Prix Ecole d'équitation du Cudret, Ken 
										Balsiger | B 80 | à la suite |  |  |  !!Les chevaux qui participent à l'épreuve n° 7 (épreuve en 2 manches normales) ne peuvent 
		pas prendre un autre départ 
		le même jour!!
 
 
 
 Dernier délai pour les changements : la 
		veille jusqu'à 16 heures via my.fnch.ch
 
 Les changements effectués sur places sont facturés 10.-
 
 
  
 
 
 
 
 Tél. pendant la manifestation samedi/dimanche 079 772 37 56
 
 
 
										 |  |  |  |  
				|  |  |  |  |